開發中產品
| R&D | Pilot Batch | Pivotal Batch | BE Study | Submission | Approval | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多發性硬化症Orphan Drug(OEB 4) | ||||||||||
| 威爾氏症Orphan Drug | ||||||||||
| 毛囊炎High Potency (OEB 3) | ||||||||||
| 肺纖維化High Potency (OEB 3) | ||||||||||
| 潰瘍性結腸炎Sustained Release | ||||||||||
| 器官移植抗排斥Sustained Release | ||||||||||
| 黑色素瘤Anti-Cancer Drug (OEB 5) | ||||||||||
| 黑色素瘤Anti-Cancer Drug (OEB 2) | ||||||||||
| 轉甲狀腺素蛋白型心肌病Orphan Drug | ||||||||||
| 維生素缺乏In-House API | ||||||||||
| 骨質疏鬆High Potency (OEB 5) | ||||||||||
| 焦慮症Controlled Substance | ||||||||||
| 乾眼症Preservative-free | ||||||||||
| 嗜酸性食道炎High Potency (OEB 4) | ||||||||||
| 發炎性腸道疾病High Potency (OEB 4) | ||||||||||
| 特定淋巴癌Anti-Cancer (OEB 5) | ||||||||||
| R&D | Pilot Batch | Pivital Batch | BE Study | Submission | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多發性硬化症 | Orphan Drug
(OEB 4) |
|||||||
| 威爾氏症 | Orphan Drug | |||||||
| 毛囊炎 | High Potency
(OEB 3) |
|||||||
| 肺纖維化 | High Potency
(OEB 3) |
|||||||
| 潰瘍性結腸炎 | Sustained Release | |||||||
| 器官移植抗排斥 | Sustained Release | |||||||
| 黑色素瘤 | Anti-Cancer Drug
(OEB 5) |
|||||||
| 黑色素瘤 | Anti-Cancer Drug
(OEB 2) |
|||||||
| 轉甲狀腺素蛋白型心肌病 | Orphan Drug | |||||||
| 維生素缺乏 | In-House API | |||||||
| 骨質疏鬆 | High Potency (OEB 5) |
|||||||
| 焦慮症 | Controlled Substance | |||||||
| 乾眼症 | Preservative-free | |||||||
